Teacher index
Unified Answer Keys
Every gradeable item across all four subjects, in one searchable table. Click any row to open the teacher key with full work shown, rubrics applied, and a one-click PDF print.
Mathematics
36/36
100% with answer key on file
English Language Arts
6/22
27% with answer key on file
Science
30/35
86% with answer key on file
Showing 134 of 134 gradeable items.
| Subject | Quarter | Code | Title | Type | Standards | Key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| math | Q1 | 1A | Understanding Ratios | Worksheet | 6.RP.A.1 | Open |
| math | Q1 | 1B | Unit Rates | Worksheet | 6.RP.A.2 | Open |
| math | Q1 | 1C | GCF and LCM | Worksheet | 6.NS.B.4 | Open |
| math | Q1 | 1D | Dividing Fractions by Fractions | Worksheet | 6.NS.A.1 | Open |
| math | Q1 | 1E | Exponents and Numerical Expressions | Worksheet | 6.EE.A.1 | Open |
| math | Q1 | Quiz 1.1 | Ratios and Unit Rates | Quiz | 6.RP.A.1, 6.RP.A.2 | Open |
| math | Q1 | Quiz 1.2 | Fractions, Factors, and Exponents | Quiz | 6.NS.A.1, 6.NS.B.4… | Open |
| math | Q1 | Q1 | Q1 Cumulative Assessment | Assessment | 6.RP.A.1, 6.RP.A.2… | Open |
| math | Q2 | 2A | Multi-Digit Division | Worksheet | 6.NS.B.2 | Open |
| math | Q2 | 2B | Decimal Operations | Worksheet | 6.NS.B.3 | Open |
| math | Q2 | 2C | Variables and Expressions | Worksheet | 6.EE.A.2 | Open |
| math | Q2 | 2D | Equivalent Expressions | Worksheet | 6.EE.A.3 | Open |
| math | Q2 | Quiz 2.1 | Multi-Digit Operations | Quiz | 6.NS.B.2, 6.NS.B.3 | Open |
| math | Q2 | Quiz 2.2 | Algebraic Expressions | Quiz | 6.EE.A.2, 6.EE.A.3 | Open |
| math | Q2 | Q2 | Q2 Cumulative Assessment | Assessment | 6.NS.B.2, 6.NS.B.3… | Open |
| math | Q3 | 3A | Understanding Solutions to Equations | Worksheet | 6.EE.B.5 | Open |
| math | Q3 | 3B | Solving One-Step Equations | Worksheet | 6.EE.B.7 | Open |
| math | Q3 | 3C | Area of Triangles, Quadrilaterals, and Polygons | Worksheet | 6.G.A.1 | Open |
| math | Q3 | 3D | Volume with Fractional Edge Lengths | Worksheet | 6.G.A.2 | Open |
| math | Q3 | 3E | Surface Area from Nets | Worksheet | 6.G.A.4 | Open |
| math | Q3 | Quiz 3.1 | Writing and Solving Equations | Quiz | 6.EE.B.5, 6.EE.B.6… | Open |
| math | Q3 | Quiz 3.2 | Area of Polygons | Quiz | 6.G.A.1 | Open |
| math | Q3 | Quiz 3.3 | Volume and Surface Area | Quiz | 6.G.A.2, 6.G.A.4 | Open |
| math | Q3 | Q3 | Q3 Cumulative Assessment | Assessment | 6.EE.B.5, 6.EE.B.6… | Open |
| math | Q4 | 4A | Inequalities | Worksheet | 6.EE.B.8 | Open |
| math | Q4 | 4B | Dependent and Independent Variables | Worksheet | 6.EE.C.9 | Open |
| math | Q4 | 4C | Rational Numbers and Absolute Value | Worksheet | 6.NS.C.5, 6.NS.C.6… | Open |
| math | Q4 | 4D | The Coordinate Plane | Worksheet | 6.NS.C.6, 6.NS.C.8 | Open |
| math | Q4 | 4E | Data Displays | Worksheet | 6.SP.B.4 | Open |
| math | Q4 | 4F | Measures of Center and Variability | Worksheet | 6.SP.B.5 | Open |
| math | Q4 | Quiz 4.1 | Inequalities and Variables | Quiz | 6.EE.B.8, 6.EE.C.9 | Open |
| math | Q4 | Quiz 4.2 | Rational Numbers and the Coordinate Plane | Quiz | 6.NS.C.5, 6.NS.C.6… | Open |
| math | Q4 | Quiz 4.3 | Statistics | Quiz | 6.SP.A.1, 6.SP.A.2… | Open |
| math | Q4 | Q4 | Q4 Cumulative Assessment | Assessment | 6.EE.B.8, 6.EE.C.9… | Open |
| math | Cumul. | Mid-Year | Mid-Year Final Assessment (Q1 + Q2) | Final | 6.RP, 6.NS.A… | Open |
| math | Cumul. | Year-End | Year-End Final Assessment | Final | 6.RP, 6.NS… | Open |
| ela | Q1 | Vocab 1.1 | Greek and Latin Roots — scrib-, hieros-, demos-, geo- | Vocabulary | L.6.4, L.6.5 | Pending |
| ela | Q1 | Grammar 1.1 | Pronouns, Cases, and Antecedents | Grammar | L.6.1 | Pending |
| ela | Q1 | GW 1.1 | Grammar Practice: Pronoun-Antecedent Agreement | Worksheet | L.6.1 | Pending |
| ela | Q1 | Spelling 1 | Spelling & Word Study: Greek/Latin Roots (scrib-, hieros-, demos-, geo-) | Worksheet | L.6.4, L.6.2 | Pending |
| ela | Q1 | Q1 | Q1 ELA Assessment | Assessment | RL.6.1, RL.6.2… | Open |
| ela | Q2 | Vocab 2.1 | Words from Black Ships + Greek Roots (kleos, nostos, metis, poly-, -logy, -nomy) | Vocabulary | L.6.4 | Pending |
| ela | Q2 | Grammar 2.1 | Quotation Marks and Dialogue Punctuation | Grammar | L.6.2 | Pending |
| ela | Q2 | GW 2.1 | Grammar Practice: Punctuating Dialogue & Quotations | Worksheet | L.6.2 | Pending |
| ela | Q2 | Spelling 2 | Spelling & Word Study: Greek Roots (kleos, nostos, metis, poly-, -logy, -nomy) | Worksheet | L.6.4, L.6.2 | Pending |
| ela | Q2 | Q2 | Q2 ELA Assessment | Assessment | RL.6.2, RL.6.6… | Open |
| ela | Q3 | Vocab 3.1 | Latin Roots and English Derivatives | Vocabulary | L.6.4 | Pending |
| ela | Q3 | Grammar 3.1 | Complex Sentences and Subordinating Conjunctions | Grammar | L.6.1, L.6.3 | Pending |
| ela | Q3 | GW 3.1 | Grammar Practice: Combining Sentences with Subordinators | Worksheet | L.6.1, L.6.3 | Pending |
| ela | Q3 | Spelling 3 | Spelling & Word Study: Latin Roots & English Derivatives | Worksheet | L.6.4, L.6.2 | Pending |
| ela | Q3 | Q3 | Q3 ELA Assessment | Assessment | RL.6.2, RI.6.2… | Open |
| ela | Q4 | Vocab 4.1 | Arabic Origins of English Words | Vocabulary | L.6.4 | Pending |
| ela | Q4 | Grammar 4.1 | Punctuation Review (Commas, Semicolons, Colons) | Grammar | L.6.2 | Pending |
| ela | Q4 | GW 4.1 | Grammar Practice: Commas, Semicolons, and Colons | Worksheet | L.6.2 | Pending |
| ela | Q4 | Spelling 4 | Spelling & Word Study: Arabic-Origin English Words | Worksheet | L.6.4, L.6.2 | Pending |
| ela | Q4 | Q4 | Q4 ELA Assessment | Assessment | RL.6.2, RI.6.2… | Open |
| ela | Cumul. | Mid-Year | Mid-Year Final Assessment | Final | RL.6.1–6, RI.6.1–6… | Open |
| ela | Cumul. | Year-End | Year-End ELA Final Assessment | Final | RL.6, RI.6… | Open |
| science | Q1 | 1A | Modeling the Rock Cycle | Lab | MS-ESS2-1 | Open |
| science | Q1 | 1B | Geoscience Processes | Worksheet | MS-ESS2-2 | Open |
| science | Q1 | 1C | Observing Cells | Lab | MS-LS1-1 | Open |
| science | Q1 | 1D | Cell Structure and Function | Worksheet | MS-LS1-2 | Open |
| science | Q1 | 1E | Matter and Energy in an Ecosystem | Lab | MS-LS2-3 | Pending |
| science | Q1 | Quiz 1.1 | Earth's Materials and Geoscience Processes | Quiz | MS-ESS2-1, MS-ESS2-2 | Open |
| science | Q1 | Quiz 1.2 | Cells and Ecosystems | Quiz | MS-LS1-1, MS-LS1-2… | Open |
| science | Q1 | CER 1 | CER Practice: Matter & Energy in the Rock Cycle / Ecosystem | Worksheet | MS-ESS2-1, MS-LS2-3 | Pending |
| science | Q1 | U1 | Unit 1 Assessment | Assessment | MS-ESS2-1, MS-ESS2-2… | Open |
| science | Q2 | 2A | The Body as a System | Worksheet | MS-LS1-3 | Open |
| science | Q2 | 2B | Heart Rate and Body Systems | Lab | MS-LS1-3 | Open |
| science | Q2 | 2C | Modeling Lunar Phases | Lab | MS-ESS1-1 | Open |
| science | Q2 | 2D | Seasons, Eclipses, and Tides | Worksheet | MS-ESS1-1 | Open |
| science | Q2 | Quiz 2.1 | Body Systems | Quiz | MS-LS1-3 | Open |
| science | Q2 | Quiz 2.2 | Earth–Sun–Moon System | Quiz | MS-ESS1-1 | Open |
| science | Q2 | CER 2 | CER Practice: Body Systems & Lunar Phases | Worksheet | MS-LS1-3, MS-ESS1-1 | Pending |
| science | Q2 | U2 | Unit 2 Assessment | Assessment | MS-LS1-3, MS-ESS1-1 | Open |
| science | Q3 | 3A | Earth's Resources and Distribution | Worksheet | MS-ESS3-1 | Open |
| science | Q3 | 3B | Weathering and Erosion Investigation | Lab | MS-ESS2-2 | Open |
| science | Q3 | 3C | Engineering Design Challenge | Lab | MS-ETS1-1, MS-ETS1-2 | Open |
| science | Q3 | 3D | Natural Hazards and Forecasting | Worksheet | MS-ESS3-2 | Open |
| science | Q3 | Quiz 3.1 | Earth's Resources and Hazards | Quiz | MS-ESS3-1, MS-ESS3-2 | Open |
| science | Q3 | Quiz 3.2 | Engineering Design | Quiz | MS-ETS1-1, MS-ETS1-2 | Open |
| science | Q3 | CER 3 | CER Practice: Weathering, Erosion & Engineering Trade-offs | Worksheet | MS-ESS2-2, MS-ETS1-2 | Pending |
| science | Q3 | U3 | Unit 3 Assessment | Assessment | MS-ESS3-1, MS-ESS3-2… | Open |
| science | Q4 | 4A | Human Impacts on Earth's Systems | Worksheet | MS-ESS3-3 | Open |
| science | Q4 | 4B | Population and Consumption | Worksheet | MS-ESS3-4 | Open |
| science | Q4 | 4C | Engineering for Sustainability | Lab | MS-ETS1-1, MS-ESS3-3 | Open |
| science | Q4 | 4D | Year-End Synthesis Project | Lab | MS-ESS3-3 | Open |
| science | Q4 | Quiz 4.1 | Human Impacts | Quiz | MS-ESS3-3, MS-ESS3-4 | Open |
| science | Q4 | Quiz 4.2 | Engineering and Synthesis | Quiz | MS-ETS1-1, MS-ESS3-3 | Open |
| science | Q4 | CER 4 | CER Practice: Human Impacts & Sustainable Design | Worksheet | MS-ESS3-3, MS-ESS3-4 | Pending |
| science | Q4 | U4 | Unit 4 Assessment | Assessment | MS-ESS3-3, MS-ESS3-4… | Open |
| science | Cumul. | Mid-Year | Mid-Year Final Assessment (Units 1 + 2) | Final | MS-ESS2, MS-LS1… | Open |
| science | Cumul. | Year-End | Year-End Final Assessment | Final | MS-LS1–2, MS-ESS1–3… | Open |
| social | Q1 | 1A | Geography of the Eastern Hemisphere (Map Work) | Worksheet | NYS 6.1, C3 D2.Geo.2.6-8 | Open |
| social | Q1 | 1B | Mesopotamia | Worksheet | NYS 6.2 | Open |
| social | Q1 | 1C | Ancient Egypt | Worksheet | NYS 6.2 | Open |
| social | Q1 | 1D | The Indus Valley | Worksheet | NYS 6.2 | Open |
| social | Q1 | 1E | Early China (Shang and Zhou) | Worksheet | NYS 6.2 | Open |
| social | Q1 | Quiz 1.1 | Geography of the Eastern Hemisphere | Quiz | NYS 6.1 | Open |
| social | Q1 | Quiz 1.2 | River Civilizations | Quiz | NYS 6.2 | Open |
| social | Q1 | Map 1 | Map-Skills Drill: Label & Locate the Four River Valleys | Worksheet | NYS 6.1, C3 D2.Geo.2.6-8 | Pending |
| social | Q1 | Civics 1 | Rule of Law: Codes & Kings | Civics drill | C3 D2.Civ.4.6-8 | Pending |
| social | Q1 | Q1 | Q1 Unit Assessment | Assessment | NYS 6.1, NYS 6.2 | Open |
| social | Q2 | 2A | Geography of the Mediterranean and Near East | Worksheet | NYS 6.3, C3 D2.Geo.2.6-8 | Pending |
| social | Q2 | 2B | Ancient Greece — City-States and Athens | Worksheet | NYS 6.3 | Open |
| social | Q2 | 2C | The Persian Empire | Worksheet | NYS 6.3 | Open |
| social | Q2 | 2D | The Roman Republic | Worksheet | NYS 6.3 | Open |
| social | Q2 | Civics 2 | Comparing Ancient Governments | Civics drill | C3 D2.Civ.4.6-8, C3 D2.Civ.6.6-8 | Open |
| social | Q2 | Quiz 2.1 | Greece and Persia | Quiz | NYS 6.3 | Open |
| social | Q2 | Quiz 2.2 | The Roman Republic | Quiz | NYS 6.3 | Open |
| social | Q2 | Map 2 | Map-Skills Drill: Mediterranean, Persia, & Italian Peninsula | Worksheet | NYS 6.3, C3 D2.Geo.2.6-8 | Pending |
| social | Q2 | Q2 | Q2 Unit Assessment | Assessment | NYS 6.3 | Open |
| social | Q3 | 3A | The Roman Empire | Worksheet | NYS 6.4 | Open |
| social | Q3 | 3B | Han China | Worksheet | NYS 6.4 | Open |
| social | Q3 | 3C | The Silk Road and Indian Ocean Trade | Worksheet | NYS 6.4, C3 D2.Eco.14.6-8 | Open |
| social | Q3 | 3D | World Religions — Buddhism, Christianity, Hinduism, Confucianism | Worksheet | NYS 6.4 | Open |
| social | Q3 | Quiz 3.1 | Rome and Han | Quiz | NYS 6.4 | Open |
| social | Q3 | Quiz 3.2 | Trade and World Religions | Quiz | NYS 6.4 | Open |
| social | Q3 | Map 3 | Map-Skills Drill: Silk Road & Indian Ocean Trade Routes | Worksheet | NYS 6.4, C3 D2.Geo.2.6-8… | Pending |
| social | Q3 | Civics 3 | Citizenship in Rome, Han, and Ashoka's India | Civics drill | C3 D2.Civ.4.6-8, C3 D2.Civ.6.6-8 | Pending |
| social | Q3 | Q3 | Q3 Unit Assessment | Assessment | NYS 6.4 | Open |
| social | Q4 | 4A | The Byzantine Empire | Worksheet | NYS 6.5 | Open |
| social | Q4 | 4B | The Rise and Spread of Islam | Worksheet | NYS 6.5 | Open |
| social | Q4 | 4C | Medieval Europe (Charlemagne to the High Middle Ages) | Worksheet | NYS 6.5 | Open |
| social | Q4 | 4D | Tang and Song China; Medieval Japan | Worksheet | NYS 6.5 | Open |
| social | Q4 | 4E | African Kingdoms — Ghana, Mali, Songhai | Worksheet | NYS 6.5 | Open |
| social | Q4 | 4F | The Mongol Empire and the Black Death | Worksheet | NYS 6.5 | Open |
| social | Q4 | Quiz 4.1 | Byzantium and Islam | Quiz | NYS 6.5 | Open |
| social | Q4 | Quiz 4.2 | Medieval Europe, Asia, and Africa | Quiz | NYS 6.5 | Open |
| social | Q4 | Map 4 | Map-Skills Drill: Medieval World — Byzantium, Caliphates, Mongol Empire, African Kingdoms | Worksheet | NYS 6.5, C3 D2.Geo.2.6-8 | Pending |
| social | Q4 | Civics 4 | Governing the Medieval World: Caliphs, Emperors, and Kings | Civics drill | C3 D2.Civ.4.6-8, C3 D2.Civ.6.6-8 | Pending |
| social | Q4 | Q4 | Q4 Unit Assessment | Assessment | NYS 6.5 | Open |
| social | Cumul. | Mid-Year | Mid-Year Final Assessment | Final | NYS 6.1, NYS 6.2… | Open |
| social | Cumul. | Year-End | Year-End Social Studies Final Assessment | Final | NYS 6.1–6.5 | Open |
Tip: weekly Friday reviews (Weekly Reviews) are reflection prompts — they're scored against the shared 4-point mastery rubric, not against an answer key.