Attendance & Hours
Daily attendance and instructional hours log.
Many states require homeschoolers to keep an attendance record and document instructional time per subject. Log it here; everything saves to your browser and prints as a clean reporting sheet.
Days present
0
Half / absent
0 / 0
Total minutes
0
Total hours
0
Social0 min · 0 hr
Math0 min · 0 hr
ELA0 min · 0 hr
Science0 min · 0 hr
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q1 · Week 6
Egypt III — The New Kingdom & Daily Life
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q1 · Week 7
The Indus Valley Civilization
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q1 · Week 8
Early China — The Shang Dynasty
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q2 · Week 10
The Aegean World — Minoans & Mycenaeans
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q2 · Week 11
Greek Dark Age & the Rise of the Polis
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q2 · Week 12
Sparta & Athens — Two Visions of the City-State
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q2 · Week 13
The Persian Empire & the Persian Wars
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q2 · Week 14
Athenian Democracy & the Golden Age
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q2 · Week 15
Greek Philosophy — Socrates, Plato, Aristotle
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q2 · Week 16
Greek Mythology, Theater & the Olympics
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q2 · Week 17
Alexander the Great & the Hellenistic World
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q2 · Week 18
Beginnings of Rome & Q2 Culminating Project
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q3 · Week 20
End of the Republic — Caesar, Crisis & Civil War
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q3 · Week 21
The Roman Empire & the Pax Romana
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q3 · Week 22
Roman Engineering & Daily Life
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q3 · Week 23
Han China — Empire in the East
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q3 · Week 24
The Silk Road — Connections Across Continents
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q3 · Week 25
The Spread of Buddhism
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q3 · Week 26
The Rise of Christianity in the Roman World
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q3 · Week 27
Decline of Rome & Q3 Synthesis
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q4 · Week 28
The Byzantine Empire — Rome's Long Eastern Echo
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q4 · Week 29
Rise of Islam — Muhammad & the Early Caliphates
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q4 · Week 30
The Islamic Golden Age — Baghdad & Córdoba
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q4 · Week 35
Mongols, Plague & the End of the Medieval World
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Q4 · Week 36
Year-End Synthesis & the Grade 6 Portfolio
| Day | Status | Social | Math | ELA | Science | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | |||||
| Tue | 0 | |||||
| Wed | 0 | |||||
| Thu | 0 | |||||
| Fri | 0 |
Saved to this browser only — no account required. Pair with the Pacing Calendar to align week numbers with real dates, and check State Adaptations for your state's specific reporting requirements.